世帯の支出情報
世帯の支出情報について入力していきます。最後に「保存」ボタンを押下するとグラフに反映されます。
1.現在支出
現在の支出情報について入力します。
2. 将来変動率
今後の支出情報について、全体または各支出項目ごとに変 動率を設定することができます。
3.リタイア
退職後の⽣活費について、退職後から75歳までと、75歳以 降の2つの期間に分けて支出割合を設定することができます。
最後に「保存」ボタンを押す。
現在支出の入力
「現在支出」では毎月の支出額・貯蓄額を設定します。設定の方法は3通りあり「月の支出合計から計算」「貯蓄額から計算」「個別の支出項目を入力」が選択できます。
「将来変動率」では期間を設定して今後の支出合計や各支出項目の変化率を設定できます。
「リタイア」では退職後から75歳までと、75歳以降の支出割合を設定できます。初期設定は70%と60%に設定されています。
「将来変動率」では期間を設定して今後の支出合計や各支出項目の変化率を設定できます。
「リタイア」では退職後から75歳までと、75歳以降の支出割合を設定できます。初期設定は70%と60%に設定されています。
入力画面の例
出力画面の例
NO. | 項目 | 説明 | 例 |
---|---|---|---|
(1) | 選択しているタブの入力をします。 | ||
(2) | 対象年月 | 入力する支出額や貯蓄額の対象年月を表しています。 | 4,000,000 |
(3) | 設定方法 | 「月の支出合計から計算」「貯蓄額から計算」「個別の支出項目を入力」の3通りから選択します。 | 月の支出合計 から計算 |
(4) | 平均月収 | 本人収入と配偶者収入(あれば児童⼿当)の合算した⼿取りの平均月収が表⽰され ています。 | |
(5) | 月の支出合計 | (3)で「月の支出合計から計算」を選択した場合に金額を入力します。。 | 200,000 |
(6) | 月の貯蓄額 | (3)で「貯蓄額から計算」を選択した場合に金額を入力します。 | 60,000 |
(7) | 食費以下 | (3)で「個別の支出項目を入力」を選択した場合に各項目に金額を入力します。 | |
(8) | ※住居費から自動車までは別タブで入力したものが反映されます。 |
入力した数値によって計算される「⽣活費合計」がCFテーブルの「⽣活費」に反映されます。
特別支出入力例
旅行・買い物などの臨時の特別な支出について入力していきます。追加タブによって複数の入力ができます。
追加タブによって複数の入力ができます。
入力画面の例
出力画面の例
NO. | 項目 | 説明 | 例 |
---|---|---|---|
(1) | イベントタイプ | 特別支出の種類を「イベント」「買い物」「趣味」「その他」から選択します。 | 趣味 |
(2) | ライフイベント | (1)で選択したタイプに応じてライフイベントを選択します。 | 旅行 |
(3) | 支払いタイプ | 「⼀時金」「定期的」から選択します。 | 定期的 |
(4) | 開始年齢 | いつの支出なのか選択します。 | 30 |
(5) | 終了年齢 | (3)で「定期的」を選んだ場合はいつまでの支出なのかを選択します。 | 40 |
(6) | 実施周期 | (3)で「定期的」を選んだ場合、期間中の周期を選択します。 | 2 |
(6) | 支出年額 | 1年間の支出金額を入力します。 | 500,000 |
入力した数値はCFテーブルの「特別支出」に反映されます。