資産額推移で表示される項目を説明します。
「資産額推移」は横軸が経過年数、縦軸を資産の額としてバランスシート(B/S)の棒グラフで表しています。
プラスは資産を、マイナスは負債を表し、資産から負債を引いた純資産を折れ線グラフで表しています。
シュミレーション画面の例
NO. | 説明 |
---|---|
(1) | 65歳時と85歳時の不動産を除いた金融資産額の合計が表示されています。(ローンの負債残高は反映されません。) |
(2) | 各項目の■部分をクリックすると資産額推移の棒グラフと折れ線グラフの表示非表示を選択できます。 |
(3) | 「本人」の年齢ベースで表示がされています。 |
キャッシュフローテーブルの項目を説明します。
01.エリア:年齢の項目説明 | |
---|---|
経過年数 | 今年を1年目として経過年数を表⽰します。 |
西暦 | 年を表⽰します。 |
本人年齢 配偶者年齢 子供の年齢 |
その年の12月末時点の年齢を表⽰します 子供の人数に合わせて「第1子」「第2子」と欄が増えます。 |
02.エリア:収入の項目説明 | |
---|---|
本人収入 | 「収入」の本人年収と給与変動で指定した方法で年収が表⽰されます。(給与変動を入力しない場合は初期値の業種別上昇率が適用されます。) |
本人年金 | 年金で設定した本人の「公的年金」「企業年金」の金額が表⽰されます。 |
配偶者収入 | 「収入」の配偶者年収と給与変動で指定した方法で年収が表⽰されます。(給与変動を入力しない場合は初期値の業種別上昇率が適用されます。) |
配偶者年金 | 「年金」で設定した配偶者の「公的年金」「企業年金」の金額が表⽰されます。 |
配偶者年金 | 「年金」で設定した配偶者の「公的年金」「企業年金」の金額が表⽰されます。 |
保険受取 | 「保険」で設定した保険金や年金の受取額が表⽰されます。 |
その他収入 | 「収入」の「その他収入」で入力した金額と、子供がいる場合は人数にあわせて児童⼿当の金額が表⽰されます。 |
収入合計 | 本人収入からその他収入までの合計金額を表⽰しています。 |
※初年度も現在時点の年月で按分ではなく、12か月(1年分)で計算されます。
キャッシュフローテーブル(2/3)
支出の項目説明 | |
---|---|
⽣活費 | 支出で設定した「⽣活費合計」の年額が表⽰されています。 |
支払い保険料 | 「保険」で設定した年間保険料が表⽰されています。 |
住宅関連費 | 「住まい」で設定した「管理費・修繕積立金」「固定資産税」火災保険と地震保険の「支払保険料(⼀括)」が表⽰されています。 |
住宅ローン返済額 | 「住まい」で設定した住宅ローンの返済額が表⽰されています。 |
子供関連費 | 「教育」で設定した金額が表⽰されています。 |
自動車関連費 | 「自動車」で設定した「駐車場代」から「ローン返済年額」までの合計が表⽰されています。 |
税・社保 | 「基本情報」で選択した「職業」別に税金や社会保険料が自動的に計算されます。※ |
(住宅ローン控除額) | 「住まい」で「自己所有」または「取得予定」タブで建物の「価格」を入力すると自動的に計算されます。 |
その他借入金返済 | 「ローン」で設定した金額が表⽰されています。 |
特別支出 | 「特別支出」で設定した金額が表⽰されています。 |
支出合計 | 「⽣活費」から「使途不明金」までの合計額が表⽰されています。 |
※現在は以下の設定になっています。
・会社員/公務員:給与所得控除、厚⽣年金、協会けんぽ加入の適用
・自営業:給与所得控除、国⺠年金、国⺠健康保険加入の適用
・パート/無職:会社員の配偶者の被扶養者である前提
・会社員/公務員:給与所得控除、厚⽣年金、協会けんぽ加入の適用
・自営業:給与所得控除、国⺠年金、国⺠健康保険加入の適用
・パート/無職:会社員の配偶者の被扶養者である前提
キャッシュフローテーブル(3/3)
全体の説明 | |
---|---|
年間収支 | 支「収入合計」から「支出合計」を引いた金額が表⽰されています。 |
流動性資金 | 前年の「流動性資金」と今年の「年間収支」を合計した金額が表⽰されています。 |
運用資産残高 | 「運用資産」で設定した資産が、期待リターンで運用された場合の金額が表⽰されています。 |
金融資産合計 | 「流動性資金」と「運用資産残高」の合計金額が表⽰されています。 |
住宅ローン残高 | 「住まい」で設定した住宅ローン情報に基づき金額が表⽰されています。※「自己所有」または「取得予定」タブで建物の「価格」を入力した場合に計算されます。 |
本人死亡保険金 | 「保険」で死亡保険を選択したときに金額が表⽰されます。 |
運用積立額 | 「運用資産」で「将来取得」に設定した金額が表⽰されます。 |
グローバルメニューにある計算ツールについて説明します。
ツール | 説明 |
---|---|
運用 | |
金融電卓 | 初期投資額、積立額、利回り、期間、目標額の項目より、「運用の評価額」、「必要な利回り」、「必要な投資期間」、 「必要な積立額」、のいずれかを計算する機能です。 |
積立シミュレーション | 初期投資額・積立額・期間・目標金額に対し、モンテカルロ方式にて、リスク・リターンに沿った運用評価損益の概況を分析します 。 |
学費積立シミュレーション | 子どもにかかる入金(お年玉や児童⼿当等)を成人までの20年間に運用をした場合に20年後に受け取れる額を計算します。 |
必要貯蓄率シミュレーション | ⽼後の⽣活に必要な資金を貯金するには、いまの年収の何割を貯蓄に回せばよいかを計算します。 |
投資物件シミュレーション | 投資物件に対する利回りの簡易的なシミュレーションを行います。 |
投資タイプ診断 | 7つの質問に答えながら、5つのリスクタイプに分類し 、リスクタイプに合わせたアセットアロケーションを提⽰します。 |
ローン | |
住宅ローン金利タイプ診断 | いくつかの質問に答えると、住宅ローンで固定金利を選ぶべきか変動金利を選ぶべきかを診断します。 |
住宅ローン計算 | 借入額、返済方法、返済期間等を入力すると、毎月の返済額や残高を計算します。繰上返済や金利変動等の細かい設定によるシミュレーションが可能です。 |
住宅ローン比較 | 基本プランを入力して、最大3つまでのプランとの比較が行えます。 |
住宅ローン繰上試算 | 基本プランを入力して、繰上返済を行った場合の比較を行います。 |
住宅ローン控除試算 | 基本プラン・家計情報を入力して、住宅ローン控除の額を算出します。 |
住宅ローン借換計算 | 現在の住宅ローンの条件と借換条件を入力し、借り換えた際のお得額を計算します。 |
住宅ローン項目逆算 | ローン情報を設定して、借入額、金利、返済期間を逆算します。 |
借入可能額計算機 | 入力内容から借入可能額を算出します。 |
カードローン計算 | 金額、利率、返済方法等を入力すると月次の返済金額を計算します。 |
税金 | |
相続税シミュレーション | 法定相続人、財産明細、相続割合の入力により、おおまかな相続税額を計算します。 |
iDeCoシミュレーション | 職業、お勤め先の制度および運用条件を設定することにより、イデコの運用益や受取時のメリットを計算します。 |
ふるさと納税上限額計算 | 年収等の情報を入力することで、ふるさと納税を行った際に税が軽減される上限額をシミュレーションできます。 |
消費税インパクト | 消費税率が変更になった場合の試算額のシミュレーションを行います。 |
積立シミュレーションについて説明します。
初期投資額・積立額・期間・目標金額に対し、モンテカルロ方式※にて、リスク・ リターンに沿った運用評価損益の概況を分析します。
また、目標金額を達成するための利回りを計算します。
モンテカルロ方式とは ?数値計算⼿法のひとつで乱数を用いた試行を繰り返すことにより近似解を求める⼿法
項目名 | 説明 |
---|---|
初期投資額 | 初期投資額を入力します。 |
積立額(毎月) | 毎月の積立額を入力します。 |
期間 | 積み立てる期間を入力します。 |
リターン・リスクの入力 | 「⼿入力」「指数」「組合わせ」から入力方法を選択します。 ⼿入力:「リターン(年率)」と「リスク(年率)」に数値を入力します。 指数:プルダウンから指標を選択します。 組合せ:自動的に「中立型」が選択されます。 |
目標金額 | 目標金額を貯めるための必要な利回りを計算します。 |
モンテカルロ方式とは ?数値計算⼿法のひとつで乱数を用いた試行を繰り返すことにより近似解を求める⼿法